السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Assalamu'alaikum wr,wb
Sahabat Muslim/ah calon mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, berikut kami informasikan daftar Uang Kuliah Tunggal (UKT) jalur SPAN-PTKIN TA. 2020/2021.
"tetap semangat, beribadah dan jaga kesehatan"
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 443 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
| NO | NOMOR PENDAFTARAN |
NIM | NAMA | KODE PRODI | PROGRAM STUDI | NOMINAL UKT | JALUR |
| 1 | 2001977856 | 201413 | TRI YULISA | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 1.200.000 | SPAN-PTKIN |
| 2 | 2001436913 | 201414 | AHMAD YANI | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 1.200.000 | SPAN-PTKIN |
| 3 | 2001507701 | 201415 | ANISA ULFA | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 4 | 2001926009 | 201416 | AYU LESTARI | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 5 | 2001738032 | 201417 | EUIS AMINNA ZAMANNIAH | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 6 | 2002201316 | 201418 | INTAN JUHANINGSIH | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 1.200.000 | SPAN-PTKIN |
| 7 | 2001436832 | 201419 | KHAIRUN NISAK | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 1.200.000 | SPAN-PTKIN |
| 8 | 2001436920 | 201420 | MUHAMAD ARYA YUDHA SYAHPUTRA | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 1.200.000 | SPAN-PTKIN |
| 9 | 2001436900 | 201421 | NELY AZMI | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 1.200.000 | SPAN-PTKIN |
| 10 | 2002172883 | 201422 | NUR EFRIDAYANI | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 1.200.000 | SPAN-PTKIN |
| 11 | 2002118552 | 201423 | NUR TRISNA | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 12 | 2001436929 | 201424 | SAID MUHAMMAD KHAIRUNNAS | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 13 | 2002040447 | 201425 | SANSTYA FATMA MELATI | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 14 | 2002201321 | 201426 | SITI KHAIRUSSALEHA | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 1.200.000 | SPAN-PTKIN |
| 15 | 2001851291 | 201427 | SITI SYAHRIZAN | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 16 | 2002118547 | 201428 | YULIA | 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM/ MPI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 17 | 2001436891 | 201429 | AHMAD JASMI PULUNGAN | 74234 | HUKUM EKONOMI SYARI'AH/ HESY | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 18 | 2001863933 | 201430 | MARIO RAHMAD ADI PRATAMA | 74234 | HUKUM EKONOMI SYARI'AH/ HESY | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 19 | 2002202278 | 201431 | NUR AZIRAH MUHARRANI | 74234 | HUKUM EKONOMI SYARI'AH/ HESY | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 20 | 2001436914 | 201432 | BAGUS SINDHU HERLAMBANG | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 21 | 2001436894 | 201433 | FERISCIA ESVANOLA | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 22 | 2002162632 | 201434 | GITA AFIANA | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 23 | 2001436917 | 201435 | ILFAN AFRIALDI | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 24 | 2002171546 | 201436 | JEFRIANTO | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 25 | 2001436901 | 201437 | NURLAILI | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 26 | 2001436907 | 201438 | RAFIQHA PUTRI DWITANIA | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 27 | 2001436928 | 201439 | RIO BAHRI SAPUTRA | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 28 | 2002087290 | 201440 | SAPTI JULIDWIHATY | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 29 | 2001436818 | 201441 | SITI AISYAH | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 30 | 2001436909 | 201442 | SITI NURJANNAH | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 31 | 2001187553 | 201443 | YANGGA FORNANDES | 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM/ HKI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 32 | 2001436921 | 201444 | MUHAMMAD DHANI | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 33 | 2002025750 | 201445 | NURUL FATIHAH | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 34 | 2001394054 | 201446 | SYIHAB HAWARI ABDILLAH | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 35 | 2001524583 | 201447 | WIDYA YUNINGSIH | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 36 | 2002025747 | 201448 | MUHAMMAD YUDA | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 37 | 2001616344 | 201449 | AMIRUL | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 38 | 2001708886 | 201450 | M.TEO RENALDI | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 39 | 2002171547 | 201451 | OMASNI | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 40 | 2001524582 | 201452 | NURUL ASYIQIN | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 41 | 2001863926 | 201453 | ANGGUN SAPUTRI | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 42 | 2001846263 | 201454 | WULANDARI | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 43 | 2002171654 | 201455 | LASRI NOVITA SARI | 88203 | TADRIS BAHASA INGGRIS/ TBI | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 44 | 2001616350 | 201456 | METTA APRIYANI | 88203 | TADRIS BAHASA INGGRIS/ TBI | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 45 | 2001765017 | 201457 | NAELLY SAFITRI | 88203 | TADRIS BAHASA INGGRIS/ TBI | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 46 | 2001447705 | 201458 | REZITA ESTIKA | 88203 | TADRIS BAHASA INGGRIS/ TBI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 47 | 2001436926 | 201459 | ROSLIANA AMANDA LUBIS | 88203 | TADRIS BAHASA INGGRIS/ TBI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 48 | 2002141457 | 201460 | USROTUN HASANAH. S | 88203 | TADRIS BAHASA INGGRIS/ TBI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 49 | 2002200651 | 201461 | PRASTIYO AMIR SUBEKTI | 70233 | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM/ KPI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 50 | 2002202930 | 201462 | AZMI FITRIANSYAH | 70233 | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM/ KPI | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 51 | 2001514381 | 201463 | ERICA NOVIANTI PUTRI | 70233 | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM/ KPI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 52 | 2001205935 | 201464 | SOIDAH | 70233 | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM/ KPI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 53 | 2001207804 | 201465 | MEGA SHINTA | 70233 | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM/ KPI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 54 | 2001207694 | 201466 | SUMIYATI | 70233 | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM/ KPI | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 55 | 2001863872 | 201467 | ANISA WIDYA SAFITRI | 86207 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI/ PIAUD | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 56 | 2001728265 | 201468 | HANY FAIZAH | 86207 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI/ PIAUD | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 57 | 2002141445 | 201469 | HUSNUL KHOTIMAH | 86207 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI/ PIAUD | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 58 | 2002171006 | 201470 | NURSIFA | 86207 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI/ PIAUD | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 59 | 2001436908 | 201471 | SARI AYU RAHMA DANIA | 86207 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI/ PIAUD | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 60 | 2001410868 | 201472 | TASYA AYU MIRANTI | 86207 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI/ PIAUD | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 61 | 2002201825 | 201473 | YUNITA ISNAINI | 86207 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI/ PIAUD | Rp 400.000 | SPAN-PTKIN |
| 62 | 2001968007 | 201474 | ANNISA PUTRI WANDI | 61205 | MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH/ MBS | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 63 | 2001863925 | 201475 | VINA OKTAVIANI | 61205 | MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH/ MBS | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
| 64 | 2001500127 | 201476 | SELVY ALFIANI | 88203 | TADRIS BAHASA INGGRIS/ TBI | Rp 1.500.000 | SPAN-PTKIN |
| 65 | 2001436897 | 201477 | MARTIN BUDIANSYAH | 76231 | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR/ IAT | Rp 900.000 | SPAN-PTKIN |
|
Catatan: 1. Jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa BaruJalur SPAN-PTKIN Tahun Akademik 2020/2021 Tanggal 03 Juni s/d 12 Juni 2020; 2. Besaran Uang Kuliah sesuai dengan jumlah UKT sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor 443 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020; 3. Melakukan pembayaran Sesuai dengan SK Penetapan UKT; 4. Bukti Slip Setoran Asli diserahkan kePelayanan Akademik di Lantai 1 Kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau; 5. Bukti / Slip Pembayaran photocopy wajib disimpan dengan baik dan tidak boleh hilang; 6. Uang yang telah disetorkan pada Bank menjadi Milik Negara, dan uang tersebut tidak dapat ditarik kembali. |
Mahasiswi PAI STAIN SAR Kepri Raih Juara II Hifdzil 10 Juz pada MTQH Tingkat Kota Tanjungpinang 2026
Workshop Multimedia PBA STAIN SAR Kepri Dorong Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Digital
Perpanjangan Pendaftaran Ulang SPAN