السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
PENDAFTARAN JALUR UM-PTKIN
| NO | No Ujian | Nama | JK | Prodi | Jumlah UKT | Jalur |
| 1 | 21915700003 | Safitriyah | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 2 | 21915700014 | Tri Adyastuti | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 3 | 21915700021 | Neneng Mayunes | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 4 | 21915700036 | Hilmi Ammarullah | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 5 | 21915700053 | Dwi Andini | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 6 | 21915700067 | Ninda Kurniawati | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 7 | 21915700097 | Sendi Saputra | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 8 | 21915700098 | Auliya Najiba Khairunnisa | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 9 | 21915700105 | Fikri Al Faras | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 10 | 41910200320 | Tamalia Aliska | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 11 | 41915700012 | Islamiah Eka Fitri Harun | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 12 | 41915700015 | Muhammad Idham Darma Hidayatullah | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 13 | 21915700043 | Tengku Ravi Andra Perdana | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 14 | 21915700048 | Syari Zahendriyadi | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 15 | 21915700057 | Rigo Saputra | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 16 | 21915700075 | Sarniyanti Ningsih | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 17 | 21915700096 | Muhammad Yakub | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 18 | 21915700101 | Firman Hardiansyah | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 19 | 21915700018 | Rizky Sri Rahayu | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 400.000 | UM-PTKIN |
| 20 | 21915700026 | Angrayni Romadina Laila Siregar | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 400.000 | UM-PTKIN |
| 21 | 21915700102 | Linda Widiana | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 400.000 | UM-PTKIN |
| 22 | 21915700006 | Zulfan Afandi Zarkasyi | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 23 | 21915700029 | Masithoh Rayumi | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 24 | 21915700049 | Stalist Amin Fadlilah | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 25 | 21915700052 | Deki Setiawan | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 26 | 21915700063 | Qori Firdaus Taranda | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 27 | 21915700073 | Zulfikar | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 28 | 21915700088 | Lisma Pramesti | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 29 | 41915700003 | Farhan Alamsyah | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 30 | 21915700094 | Mohamad Fahmi Reza | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 31 | 21915700037 | Muhammad Nur Rohman | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 400.000 | UM-PTKIN |
| 32 | 21915700090 | Meissy Amini | P | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 33 | 21915700091 | Farah Adibah | P | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 34 | 21915700045 | Sutrisno | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 35 | 21915700056 | Ratih Angraini | P | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 36 | 21915700061 | Muhamad Abid Triputra | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 37 | 21942900433 | Irfan Luthfi Ari Putra | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 38 | 21915700083 | Syahdar | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 400.000 | UM-PTKIN |
| 39 | 21915700028 | Grissela Putri Anggita | P | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 40 | 21915700034 | Atiqah Syazlina Yulian | P | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT | Rp 1.200.000 | UM-PTKIN |
| 41 | 21915700008 | Sri Devi Aryanti | P | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 42 | 21915700054 | Diana | P | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 43 | 21915700085 | Cantika Widya Yuni Susanty | P | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT | Rp 900.000 | UM-PTKIN |
| 44 | 21915700103 | Muhammad Sukma Hidayat | L | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT | Rp 400.000 | UM-PTKIN |
PENDAFTARAN JALUR MANDIRI GELOMBANG I
| NO | No Ujian | Nama | JK | Prodi | Jumlah UKT | Jalur |
| 1 | 000008 | Syafira Amanda | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 2 | 000032 | Nikmatu Sagadah | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 3 | 000042 | Zaenal Mustaufa | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 4 | 000058 | Arif Indra Mora Daulay | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 5 | 000059 | Cynda Gemala Dewi | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 6 | 000013 | Putri Agustiwi Yuandari | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 7 | 000014 | Irawani | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 8 | 000027 | Febriani Andini | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 9 | 000030 | Klana Saputra | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 10 | 000038 | Ari Novriansyah Saputra | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 11 | 000047 | Umaimah | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 12 | 000049 | Fikriansyah | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 13 | 000051 | Rikhi Irawan S | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 14 | 000052 | Siti Taharah | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 15 | 000055 | Munzilil Aminur Rahman | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 16 | 000057 | Ulfa Ardiyanti | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 17 | 000067 | Egi Rianto | L | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 18 | 000022 | Nurjanah | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 400.000 | Mandiri I |
| 19 | 000031 | Nunung Haryani | P | Manajemen Pendidikan Islam/ MPI | Rp 400.000 | Mandiri I |
| 20 | 000029 | Devira Aulia Bidari | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 21 | 000033 | Yoanna Pratiwi | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 22 | 000034 | Rangga Jonanda | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 23 | 000044 | Umi Nur Khoiriah | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 24 | 000046 | Shania Salsabillah | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 25 | 000053 | Olivia Resti Al-Wahida | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 26 | 000001 | Herdina Yusliani | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 27 | 000009 | Sukma | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 28 | 000011 | Muhammad Dwi Saputra | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 29 | 000020 | Isra Kumala | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 30 | 000035 | Reza Riyantera | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 31 | 000039 | Winanda Vathul Jannah | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 32 | 000043 | Budi Hartono | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 33 | 000045 | Agus Saputra | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 34 | 000056 | Maulana Al Habib Tanjung | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 35 | 000064 | Randi | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 36 | 000065 | Bintan Amari Widyanto | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 37 | 000068 | Indra Mansyah | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 38 | 000069 | Aditia Tri Wibowo | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 39 | 000003 | Dea Anasti Putri Wiguna | P | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 400.000 | Mandiri I |
| 40 | 000040 | Muhammad Haidir Th | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 400.000 | Mandiri I |
| 41 | 000036 | Fikri Fathurrahman | L | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY | Rp 400.000 | Mandiri I |
| 42 | 000002 | Ruziana | P | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 43 | 000023 | Muhammad Rusli | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 44 | 000062 | Syariffuddin Amin | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 1.200.000 | Mandiri I |
| 45 | 000004 | Efendy | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 46 | 000007 | Hakiki | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 47 | 000024 | Yudi Sahbani | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 48 | 000026 | Nurhaliza Fitri | P | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 49 | 000048 | Aulia Putri Riadika | P | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 50 | 000050 | Bagus Wahyuda Utama | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 51 | 000060 | Gustiyandi | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 52 | 000063 | Sholihin | L | Hukum Keluarga/ ASY | Rp 900.000 | Mandiri I |
| 53 | 000041 | Sarmia Wulandari | P | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT | Rp 400.000 | Mandiri I |
| 54 | 000066 | Mi
Copyright ©2021 STAIN Sultan Abdurrahman
|